ご寄付累計 | 5,118,235円 |
◆2017年(平成29年)
年月日 | 入金 | 出金 | 現在高 | 摘要 |
1月1日 | _ | _ | 299382 | 前年より繰越 |
1月20日 | _ | 19502 | 279880 | 日帰り温泉ツアー (レンタカー・ガソリン) |
4月1日 | 1 | _ | 279881 | 受取利子 |
7月1日 | _ | 18824 | 261057 | 日帰り温泉ツアー (レンタカー・ガソリン) |
10月1日 | 1 | _ | 261058 | 受取利子 |
12月6日 | _ | 26540 | 234518 | 箱塚桜団地仮設住宅芋煮会 |
「東北ほっとプロジェクト」ではご寄付を寄せて頂いた方のお名前を公表させていただいておりますが、実名の表記を希望されない方は、お手数ですが tohoku.h.p@gmail.com までご指示ください。
0 件のコメント:
コメントを投稿